⚙️ Guía de Parametrización Contable para Nómina y Sueldos
Para configurar las cuentas contables donde se registrarán los costos laborales de tu empresa:
🏛️ 1. Parametrización Central (Contabilidad → Configuración)
Ingresa a Contabilidad → Configuración y Parametrización y localiza la tarjeta "🧑💼 Integración Automática de Nómina, Sueldos y Cargas Patronales":
| Parámetro Contable | Descripción y Propósito | Cuenta Recomendada en el Plan |
|---|---|---|
| ⚡ Auto-Contabilizar | Generación automática de asientos de devengamiento, pago y anticipos. | Switch activado |
| 💼 Gasto Sueldos y Salarios | Cuenta global de gasto de personal para el Total Ganado bruto. | 5.2.01.001 (Sueldos y Salarios) |
| 🤝 Sueldos por Pagar (Líquido Pagable) | Pasivo a corto plazo para el neto a desembolsar al personal. | 2.1.02.001 (Sueldos por Pagar) |
| 🏛️ Retenciones Laborales AFP / SIP | Pasivo de retención laboral del 12.71% a pagar a Gestora Pública. | 2.1.04.003 (Retenciones AFP por Pagar) |
| 🧾 Anticipos al Personal (Activo) | Cuenta exigible que se debita en anticipos y se descarga en planilla. | 1.1.02.003 (Anticipos al Personal) |
| 💵 Caja General (Pago Efectivo) | Cuenta de fondos disponibles para entrega de anticipos en efectivo. | 1.1.01.001.001 (Caja Mostrador) |
| 🏦 Banco Cuenta Sueldos | Cuenta bancaria empresarial para transferencias de sueldos. | 1.1.01.002.001 (Banco Sueldos) |
👥 2. Subcuentas Analíticas por Empleado o Centro de Costo
Si tu empresa maneja centros de costos por departamento (Administración, Comercialización, Producción/Taller):
- Ingresa a Nómina → Colaboradores → Editar Empleado.
- En la sección 2. Datos Laborales y Salario, selecciona la "Cuenta Contable de Gasto" específica para ese trabajador (ej.
5.1.02.001 - Sueldos Ventaso5.3.01.001 - Sueldos Planta). - Al generar la planilla, el motor contable separará automáticamente el gasto según la cuenta de cada colaborador manteniendo el cuadre exacto.